Hakkımızda
Zaug Rolba 500
Rolba 500, boyutları ve performansı açısından
benzersizdir. EU Stage V emisyon standardına uygun
dizel motorla donatılmış kendinden tahrikli bir kar
üfleyicidir. Yerleşik joystick ve ekran aracılığıyla
kullanıcı dostu bir şekilde kontrol edilebilir. Ön, arka,
dört tekerlekten çekiş ve yengeç direksiyonu, dar
alanlarda bile kar temizlemeyi mümkün kılar. Makine,
çeşitli opsiyonlarla donatılabilir ve farklı kesme
genişlikleri arasından seçim yapılabilir. Direkt
püskürtmenin yanı sıra farklı baca seçenekleri ve
teleskopik baca da mevcuttur. Rolba 500, örneğin
uzatmalı biçme aparatı ile alternatif kullanımlara
hazırlanabilir ve bu sayede yaz aylarında da ideal bir
kullanım sunar.
| Teknik Özellikler | ZAUGG ROLBA 500 | |
|---|---|---|
| 1 | Temizleme Kapasitesi | 1.800 TON/SAAT |
| 2 | Temizleme Genişliği | 1.800/2.000/2.500 MM |
| 3 | Tek Geçişte Temizleme Yüksekliği | 1.300 MM |
| 4 | Püskürtme Mesafesi | 40 METREYE KADAR |
| 5 | Dönüş Yarıçapı | 4 - 8 METRE |
| 6 | Temizleme Hızı | 0,15 - 40 KM/SAAT |
| 7 | Motor Gücü (Kw / HP) | 170 kW/231 HP |
| 8 | Yakıt Kapasitesi | 150 LİTRE |
| 9 | Toplam Ağırlık | 8000 KG |
| 10 | Toplam Uzunluk | 5.450 MM |
| 11 | Aks Mesafesi | 2.000 MM |
| 12 | Araç Genişliği | 1.650 MM |
| 13 | Toplam Genişlik (Aynalar Dahil) | 2.000 MM |
| 14 | Araç Yüksekliği | 3.000 MM |
| ROLBA 500 – BOMLU BİÇME APARATI İLE | ||
| 1 | Bağlantı Plakası Tipi | VSS-A / F1 |
| 2 | PTO Çıkış Milinde Maksimum Güç | 75 kW |
| 3 | PTO Dönüş Yönü (Şafta Önden | Sola (Saat Yönünün Tersi) |
| Bakıldığında) | ||
| 4 | PTO Şaft Devirleri | 540 d/dak @ 1.350 D/Dakika |
| 750 d/dak @ 1.876 D/Dakika | ||
| 5 | PTO şaft profili | ZWP 1 3/4" - 6 parçalı set, DIN 9611'e göre |
