| Teknik Özellikler | T 60 | T 70 | T 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püskürtme Kapasitesi | 3.500 TON/SAAT | 3.000 / 5.000 TON/SAAT | 5.000 TON/SAAT | |
| 2 | Püskürtme Mesafesi¹ | 45 METRE | 39 METRE | ||
| 3 | Motor Tipi | CATERPILLAR® C9.3B | CUMMINS® X15 | CATERPILLAR® C18 | |
| 4 | Emisyon Standardı | STAGE V/TIER 4 FINAL | STAGE IV/TIER 4 FINAL | ||
| 410 kW / 550 HP | |||||
| 5 | Motor Gücü kW / HP | 340 kW / 456 HP | 432 kW / 580 HP | 563 kW / 755 HP | |
| 454 kW / 610 HP | |||||
| 6 | Maksimum Tork | 1903 NM | 2508 / 2643 / 2779 NM | 3500 NM | |
| 7 | Yakıt Kapasitesi | 605 LİTRE | 946 LİTRE | 1135 LİTRE | |
| 8 | Şanzıman | HİDROSTATİK | |||
| 9 | Seyir Hızı | 40 - 67 KM | |||
| 10 | Çalışma Hızı | 20 KM | |||
| 11 | Dingil Mesafesi | 3048 MM | 3302 MM | ||
| 12 | Araç Uzunluğu | 6223 MM | 6731 MM | 7112 MM | |
| 13 | Araç Yüksekliği | 3556 MM | 3606 MM | 3657 MM | |
| 14 | Araç Ağırlığı² | 10575 KG | 14000 KG | 14923 KG | |
| 15 | Brüt Araç Ağırlığı | 22679 KG | 25854 KG | ||
| 16 | Uyumlu Püskürtme Başlıkları | BH226/R36/R40 | 226/R44/R52 | R52M/R60M | |
