Hakkımızda
Larue - D60
Çift helezonlu konveyör, sıkışarak sertleşmiş kar birikintileri, rüzgârla oluşan kar setleri ve buz
tabakalarının temizlenmesinde üstün performans
sağlar. Kar yığınlarının açılması, yolların genişletilmesi ve ticari otoparkların temizlenmesi gibi zorlu uygulamalarda en güçlü yardımcınızdır
| Teknik Özellikler | D-50 | D-55 | D-60 | D-65 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püskürtme Kapasitesi | 3.000 TON/SAAT | 3.000 TON/SAAT | 3.500 TON/SAAT | 3.500 TON/SAAT |
| 2 | Püskürtme Mesafesi | 45 METRE | |||
| 3 | Motor Tipi | CUMMINS® B6.7 | CUMMINS® B6.7 | CUMMINS® B6.7 | CUMMINS® B6.7 / L9 |
| 4 | Emisyon Standardı | STAGE V / TIER 4 FINAL | |||
| 231 / 310 | 231 / 310 | 231 / 310 | |||
| 5 | Motor Gücü kW / HP | 243 / 326 | 243 / 326 | 243 / 326 | |
| 272 / 365 | 272 / 365 | ||||
| 6 | Maksimum Tork | 1288 / 1374 NM | 1288 / 1374 NM | 1288 / 1374 / 1560 NM | 1288 / 1374 / 1560 NM |
| 7 | Yakıt Kapasitesi | 348 LİTRE | |||
| 8 | Çalışma Genişliği | 2794 MM | 2890 MM | ||
| 9 | Çalışma Yüksekliği | 1390 MM | 1520 MM | ||
| 10 | Kamyon Yükleme Yüksekliği | 3276 MM | 3530 MM | ||
| 11 | Uzunluk | 2489 MM | 2794 MM | 2590 MM | 2844 MM |
| 12 | Ağırlık | 4649 KG | 4989 KG | ||
